상품명 | 피스 프리즈킵 헤어스프레이 |
---|---|
판매가 | 25,000원 |
제조사 | 피스 |
적립금 | 250원 (1%) |
수량 | ![]() ![]() |
배송비 | 2,500원 (40,000원 이상 구매 시 무료) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
두피케어 | |
---|---|
샴푸 | |
추가스프레이 | |
헤어에센스 | |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드PRODUCT INFORMATION
상품의 자세한 정보
제품용량 |
140g(200ml) |
피부타입 |
모든 피부타입 |
제조년월 및 사용기간 |
2021년 2월 이후 제품부터 순차발송. 개봉 전 3년 / 개봉
후 1년 (수시로 제품이 수입되기 때문에 날짜 변동있음) |
제조자 / 제조판매원 |
ARIMINO
/ ㈜일진코스메틱 |
제조국 |
일본 |
사용방법 |
상세페이지 참조 |
사용시 주의사항 |
1) 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름
또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것 2) 상처가 있는 부위
등에는 사용을 자제할 것 3) 보관 및취 급 시의 주의사항 가) 어린이의
손이 닿지 않는 곳에 보관할것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것 |
품질 보증 기준 |
본 제품에 이상이 있을경우, 공정거래위원회고시 소비자분쟁기준에 따름 |
소비자상담관련 전화번호 |
보이즈헤어 서비스센터 070-8876-1318 |
전성분 |
에탄올,디메칠에텔,페트롤리움스틸레이트,에이엠피-아크릴레이트/디아세톤아크릴아마이드코폴러머,정제수,에이엠피-아크릴레이트/C-18알킬아크릴레이트/c1-8알킬아크릴아마이드코폴리머,디페닐실록시페닐트리메치콘,피이지-8,향료,코포아수씨드버터 |
CHECK OUT + DELIVERY + RETURN
배송 교환 반품정보
DELIVERY 배송안내
● 주문 후 3일 이내에 입금해주셔야 상품배송이 가능합니다.
● 오후 5시 이전 결제 시 당일[CJ대한통운]출고를 해드립니다.
● 일부 입고가 늦어지는 상품에 대해 배송이 늦어지는 경우도 있습니다.
● 제주도 및 도서산간지역은 추가배송비용이 발생 할 수도 있습니다.
RETURN 교환 및 반품안내
● 교환 또는 반품하실 경우 게시판이나 유선연락을 주시거나 마이페이지에서 신청하시면 됩니다.
● 제품 하자로 인한 교환 및 반품은 판매자가 반품비용을 부담합니다.
● 단순 변심에 의한 교환 및 반품은 구매자가 반품비용을 부담합니다.
● 구입 후 7일이 지날때까지 물건이 도착하지 않을 경우 교환 및 반품이 불가합니다.
CALL CENTER 고객센터
● 유선전화 070-8876-1318
● 이메일 zoke007@naver.com
● 상담시간 오후1시~ 오후 6시 (주말 및 공휴일 휴무)
● 교환반품주소. 서울시 구로구 오류동 46-1 이좋은오피스텔 1530 보이즈헤어
결제안내
고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등 정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지 않은 주문은 자동취소 됩니다.
● 주문 후 3일 이내에 입금해주셔야 상품배송이 가능합니다.
● 오후 5시 이전 결제 시 당일[CJ대한통운]출고를 해드립니다.
● 일부 입고가 늦어지는 상품에 대해 배송이 늦어지는 경우도 있습니다.
● 제주도 및 도서산간지역은 추가배송비용이 발생 할 수도 있습니다.
● 교환 또는 반품하실 경우 게시판이나 유선연락을 주시거나 마이페이지에서 신청하시면 됩니다.
● 제품 하자로 인한 교환 및 반품은 판매자가 반품비용을 부담합니다.
● 단순 변심에 의한 교환 및 반품은 구매자가 반품비용을 부담합니다.
● 구입 후 7일이 지날때까지 물건이 도착하지 않을 경우 교환 및 반품이 불가합니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
240 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-14 | 3 | ![]() |
239 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-14 | 1 | ![]() |
238 | 항상 애용하는 너무 좋은 스프레이입니다~! | 김형민 | 2019-11-08 | 6 | ![]() |
237 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-08 | 2 | ![]() |
236 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-11-01 | 3 | ![]() |
235 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-10-12 | 16 | ![]() |
234 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-09-24 | 12 | ![]() |
233 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-08-22 | 18 | ![]() |
232 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-08-13 | 16 | ![]() |
231 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-07-27 | 21 | ![]() |
230 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-23 | 32 | ![]() |
229 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-06-12 | 19 | ![]() |
228 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-26 | 20 | ![]() |
227 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2019-05-15 | 29 | ![]() |
226 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-26 | 24 | ![]() |
225 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-04-25 | 16 | ![]() |
224 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-03-26 | 21 | ![]() |
223 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-03-05 | 30 | ![]() |
222 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-03-05 | 26 | ![]() |
221 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-02-28 | 27 | ![]() |
220 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-02-26 | 22 | ![]() |
219 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2019-02-24 | 22 | ![]() |
218 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-12-29 | 37 | ![]() |
217 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-12-19 | 39 | ![]() |
216 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-12-07 | 30 | ![]() |
215 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-11-08 | 29 | ![]() |
214 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-24 | 24 | ![]() |
213 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-15 | 30 | ![]() |
212 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-10-15 | 28 | ![]() |
211 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-09-30 | 23 | ![]() |
210 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-09-26 | 30 | ![]() |
209 | 진짜 이건 걍 고정픽! ![]() |
김근우 | 2018-09-25 | 149 | ![]() |
208 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-09-22 | 33 | ![]() |
207 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-09-18 | 53 | ![]() |
206 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-09-07 | 41 | ![]() |
205 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-09-06 | 35 | ![]() |
204 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-23 | 43 | ![]() |
203 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-23 | 43 | ![]() |
202 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-05 | 32 | ![]() |
201 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-08-04 | 21 | ![]() |
200 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-26 | 30 | ![]() |
199 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-23 | 27 | ![]() |
198 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-21 | 33 | ![]() |
197 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-12 | 34 | ![]() |
196 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-10 | 29 | ![]() |
195 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-09 | 34 | ![]() |
194 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-04 | 36 | ![]() |
193 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-07-03 | 35 | ![]() |
192 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-22 | 31 | ![]() |
191 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-14 | 45 | ![]() |
190 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-11 | 35 | ![]() |
189 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-03 | 37 | ![]() |
188 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-06-01 | 36 | ![]() |
187 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-05-25 | 37 | ![]() |
186 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-05-25 | 36 | ![]() |
185 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-05-16 | 37 | ![]() |
184 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-05-07 | 47 | ![]() |
183 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-04-30 | 45 | ![]() |
182 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-04-29 | 41 | ![]() |
181 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-04-26 | 39 | ![]() |
180 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-04-17 | 42 | ![]() |
179 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-04-17 | 28 | ![]() |
178 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-04-17 | 25 | ![]() |
177 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-04-09 | 26 | ![]() |
176 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-04-05 | 65 | ![]() |
175 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-04-04 | 24 | ![]() |
174 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-04-02 | 23 | ![]() |
173 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-03-30 | 23 | ![]() |
172 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-03-28 | 20 | ![]() |
171 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-03-24 | 30 | ![]() |
170 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-03-20 | 36 | ![]() |
169 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-03-12 | 31 | ![]() |
168 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-03-08 | 34 | ![]() |
167 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-03-06 | 37 | ![]() |
166 | 좋아요 | 최창연 | 2018-03-03 | 31 | ![]() |
165 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-03-03 | 26 | ![]() |
164 | 일단 이쁘네요^^ ![]() |
이상민 | 2018-02-23 | 103 | ![]() |
163 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-02-23 | 33 | ![]() |
162 | 불만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2018-02-22 | 229 | ![]() |
161 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-02-16 | 46 | ![]() |
160 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-02-09 | 29 | ![]() |
159 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-02-05 | 18 | ![]() |
158 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-01-21 | 24 | ![]() |
157 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2018-01-06 | 64 | ![]() |
156 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2018-01-01 | 52 | ![]() |
155 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-12-29 | 29 | ![]() |
154 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-12-28 | 30 | ![]() |
153 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-12-19 | 46 | ![]() |
152 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-12-15 | 35 | ![]() |
151 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-12-15 | 35 | ![]() |
150 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-12-06 | 36 | ![]() |
149 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-12-01 | 29 | ![]() |
148 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-11-29 | 37 | ![]() |
147 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-11-27 | 25 | ![]() |
146 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-11-27 | 24 | ![]() |
145 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-11-20 | 43 | ![]() |
144 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-11-20 | 36 | ![]() |
143 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-11-16 | 35 | ![]() |
142 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-11-12 | 34 | ![]() |
141 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-11-06 | 39 | ![]() |
140 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-10-28 | 31 | ![]() |
139 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-10-27 | 35 | ![]() |
138 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-10-26 | 34 | ![]() |
137 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-10-24 | 40 | ![]() |
136 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-10-23 | 42 | ![]() |
135 | 불만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2017-10-23 | 328 | ![]() |
134 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-10-23 | 37 | ![]() |
133 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-10-22 | 37 | ![]() |
132 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2017-10-20 | 43 | ![]() |
131 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2017-10-19 | 42 | ![]() |
130 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-10-13 | 45 | ![]() |
129 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-10-11 | 46 | ![]() |
128 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-10-04 | 38 | ![]() |
127 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-09-29 | 32 | ![]() |
126 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-09-27 | 38 | ![]() |
125 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-09-23 | 47 | ![]() |
124 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-09-20 | 46 | ![]() |
123 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2017-09-18 | 62 | ![]() |
122 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-09-16 | 30 | ![]() |
121 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-09-13 | 34 | ![]() |
120 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2017-09-08 | 58 | ![]() |
119 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-09-04 | 35 | ![]() |
118 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-08-31 | 45 | ![]() |
117 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-08-29 | 48 | ![]() |
116 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-08-24 | 37 | ![]() |
115 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-08-12 | 34 | ![]() |
114 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-08-09 | 50 | ![]() |
113 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-08-09 | 28 | ![]() |
112 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-08-06 | 35 | ![]() |
111 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-08-06 | 28 | ![]() |
110 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-08-06 | 30 | ![]() |
109 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-07-30 | 42 | ![]() |
108 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-07-24 | 40 | ![]() |
107 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-07-24 | 32 | ![]() |
106 | 불만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2017-07-20 | 313 | ![]() |
105 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-07-17 | 56 | ![]() |
104 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-07-13 | 47 | ![]() |
103 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-07-09 | 40 | ![]() |
102 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-06-25 | 39 | ![]() |
101 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-06-24 | 36 | ![]() |
100 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-06-24 | 35 | ![]() |
99 | 제품, 포장, 배송 삼박자 만족합니다. | 김재균 | 2017-06-22 | 98 | ![]() |
98 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-06-19 | 49 | ![]() |
97 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-06-18 | 55 | ![]() |
96 | 이거 만한게 없음 (프리미엄 상품평) ![]() |
스토어팜 구매자 | 2017-06-13 | 638 | ![]() |
95 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-06-08 | 83 | ![]() |
94 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-05-16 | 40 | ![]() |
93 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-05-15 | 46 | ![]() |
92 | 불만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2017-05-15 | 414 | ![]() |
91 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-05-15 | 36 | ![]() |
90 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-05-01 | 41 | ![]() |
89 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-04-20 | 45 | ![]() |
88 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-04-07 | 50 | ![]() |
87 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-04-05 | 53 | ![]() |
86 | 너무 만족합니다~ ![]() |
장남호 | 2017-04-04 | 300 | ![]() |
85 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-04-04 | 38 | ![]() |
84 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-04-02 | 36 | ![]() |
83 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-03-29 | 42 | ![]() |
82 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-03-28 | 36 | ![]() |
81 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-03-26 | 35 | ![]() |
80 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-03-26 | 34 | ![]() |
79 | 마음에 들어요 ![]() |
이규찬 | 2017-03-21 | 214 | ![]() |
78 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-03-19 | 52 | ![]() |
77 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-03-15 | 35 | ![]() |
76 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-03-14 | 35 | ![]() |
75 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-03-13 | 38 | ![]() |
74 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-03-10 | 47 | ![]() |
73 | 써 봤는데 애매하네요. ![]() |
이승용 | 2017-03-08 | 773 | ![]() |
72 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-03-08 | 51 | ![]() |
71 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-03-05 | 43 | ![]() |
70 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-03-04 | 46 | ![]() |
69 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2017-02-20 | 77 | ![]() |
68 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-01-31 | 60 | ![]() |
67 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-01-30 | 57 | ![]() |
66 | 2통째 사용 ![]() |
스토어팜 구매자 | 2017-01-25 | 497 | ![]() |
65 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-01-25 | 84 | ![]() |
64 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2017-01-09 | 76 | ![]() |
63 | 좋아요~^^ ![]() |
박용진 | 2017-01-07 | 162 | ![]() |
62 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2017-01-07 | 101 | ![]() |
61 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2016-12-29 | 79 | ![]() |
60 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-12-28 | 114 | ![]() |
59 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2016-12-26 | 62 | ![]() |
58 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2016-12-25 | 53 | ![]() |
57 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2016-12-12 | 52 | ![]() |
56 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2016-12-11 | 56 | ![]() |
55 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2016-12-08 | 49 | ![]() |
54 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2016-12-01 | 50 | ![]() |
53 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2016-11-27 | 96 | ![]() |
52 | 강추..괜찮은듯.. 고정도 잘됨 ( 프리미엄 상품평 ) ![]() |
스토어팜 구매자 | 2016-11-24 | 664 | ![]() |
51 | 믿고 삽니다 ![]() |
스토어팜 구매자 | 2016-11-24 | 175 | ![]() |
50 | 향좋고 세정이 좋습니다 ( 프리미엄 상품평 ) ![]() |
스토어팜 구매자 | 2016-11-24 | 482 | ![]() |
49 | 좋아요 | 스토어팜 구매자 | 2016-11-24 | 65 | ![]() |
48 | 만족스럽습니다. | 정준희 | 2016-11-14 | 85 | ![]() |
47 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2016-11-14 | 61 | ![]() |
46 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2016-11-07 | 63 | ![]() |
45 | 깔끔하네요 | 김대엽 | 2016-11-06 | 97 | ![]() |
44 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-10-19 | 135 | ![]() |
43 | 굿굿 | 김판석 | 2016-10-17 | 97 | ![]() |
42 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-10-17 | 136 | ![]() |
41 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-10-15 | 222 | ![]() |
40 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-10-13 | 100 | ![]() |
39 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-10-07 | 102 | ![]() |
38 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2016-10-06 | 94 | ![]() |
37 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2016-10-04 | 85 | ![]() |
36 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-09-03 | 190 | ![]() |
35 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-09-02 | 126 | ![]() |
34 | 향이 좋네요 ![]() |
스토어팜 구매자 | 2016-08-26 | 336 | ![]() |
33 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-08-25 | 157 | ![]() |
32 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-08-25 | 228 | ![]() |
31 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-08-24 | 116 | ![]() |
30 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-08-24 | 101 | ![]() |
29 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-08-23 | 132 | ![]() |
28 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2016-08-22 | 96 | ![]() |
27 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-08-17 | 121 | ![]() |
26 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-08-16 | 101 | ![]() |
25 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-08-10 | 121 | ![]() |
24 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-08-09 | 116 | ![]() |
23 | 잘쓰겠습니다. ![]() |
전형필 | 2016-07-25 | 256 | ![]() |
22 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-07-23 | 110 | ![]() |
21 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-07-23 | 118 | ![]() |
20 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-07-18 | 282 | ![]() |
19 | 보통 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-07-16 | 304 | ![]() |
18 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-07-06 | 240 | ![]() |
17 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-06-29 | 229 | ![]() |
16 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-06-29 | 202 | ![]() |
15 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-06-26 | 229 | ![]() |
14 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-06-24 | 205 | ![]() |
13 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-06-14 | 232 | ![]() |
12 | 확실히 다르네요 ( 프리미엄 상품평 ) ![]() |
스토어팜 구매자 | 2016-06-05 | 908 | ![]() |
11 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-05-27 | 220 | ![]() |
10 | 피스 왁스랑 스프레이 둘 다 삿어요 ![]() |
스토어팜 구매자 | 2016-05-02 | 1070 | ![]() |
9 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2016-04-27 | 287 | ![]() |
8 | 향도 세지 않으면서 좋네요 ![]() |
김태수 | 2016-04-06 | 582 | ![]() |
7 | 향이 좋습니다 ( 프리미엄 상품평 ) ![]() |
네이버 체크아웃 구매자 | 2016-02-14 | 976 | ![]() |
6 | 재구매의사 있음 ( 프리미엄 상품평 ) ![]() |
네이버 체크아웃 구매자 | 2016-02-14 | 997 | ![]() |
5 | 좋아요~! ![]() |
김종석 | 2016-02-05 | 442 | ![]() |
4 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2015-12-19 | 508 | ![]() |
3 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2015-12-12 | 484 | ![]() |
2 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2015-12-07 | 482 | ![]() |
1 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2015-12-01 | 443 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
60 | ![]() |
김정견 | 2019-11-25 | 1 | |
59 | ![]() ![]() |
보이즈헤어 | 2019-11-26 | 1 | |
58 | ![]() |
SEON | 2019-08-17 | 1 | |
57 | ![]() ![]() |
보이즈헤어 | 2019-08-19 | 3 | |
56 | 피스프리즈킵헤어스프레이 옵션에 있는 것과 동일인건가요? | 황상문 | 2019-08-12 | 12 |